Opis
Ogrodniczki Brixton Practical Szare
– długie, szerokie, regulowane szelki,
-materiał: wykonany z wysokiej jakości materiału (Poliester/Bawełna (65% /35%) o gramaturze 290 g/m2, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów
– wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek
– kieszeń na zamek dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę”, ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU
– możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików
Tabela rozmiarów:
| SYLWETKI / ROZMIARÓWKA | ROZMIAR | WYMIARY | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| TYPOWE | 44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
| 46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 | |
| 48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 | |
| 50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |




