Opis
Bluza polarowa Rival Benefit
– zapinana na zamek kostkowy
– materiał – 100% poliester, polar 320 g/m2
– dodatkowe wzmocnienia na łokciach, na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD
– dwie kieszenie boczne, kieszenie zapinane na zamek, kieszeń na klatce piersiowej
– ściągacze w rękawach
– ściągacz w pasie
– pasy odblaskowe
Tabela rozmiarów
| SYLWETKI / ROZMIARÓWKA | ROZMIAR | WYMIARY | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| LITEROWA | L | 176-182 | 100-108 | 92-100 |
| M | 170-176 | 92-100 | 84-92 | |
| S | 164-170 | 84-94 | 76-84 | |
| XL | 182-188 | 108-116 | 100-108 | |
| XXL | 188-194 | 116-124 | 108-116 | |
| XXXL | 194-200 | 124-128 | 116-124 | |
| XXXXL | 194-200 | 128-132 | 124-132 | |




